- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 16
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01C04 | Casa / Xalet | L'Hospitalet de l'Infant | 5 | 214 | 20 | 780.000€ | |
| P01C01 | Casa adossada | L'Hospitalet de l'Infant | 5 | 237 | 32 | 395.000€ | |
| P04F02 | Finca rústica | Pratdip | 88 | 2 | 390.000€ | ||
| P08C02 | Casa / Xalet | l'Ametlla de Mar | 3 | 144 | 25 | 310.000€ | |
| P01C08 | Casa / Xalet | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 61 | 19 | 290.000€ | |
| M01L15 | Local comercial | Mora de Ebro | 1536 | 8 | 290.000€ | ||
| T01A01 | Pis | Torredembarra | 130 | 18 | 269.000€ | ||
| P01A07 | Àtic | L'Hospitalet de l'Infant | 3 | 101 | 23 | 240.000€ | |
| P08A05 | Dúplex | l'Ametlla de Mar | 2 | 127 | 73 | 200.000€ | |
| P06C01 | Casa de Poble | Vandellós | 6 | 272 | 21 | 180.000€ | |
| P03A09 | Pis | Miami Playa | 3 | 93 | 32 | 165.000€ | |
| P01A05 | Apartament | L'Hospitalet de l'Infant | 1 | 58 | 7 | 115.000€ | |
| P01L01 | Local comercial | Miami Playa | 4 | 278 | 9 | 99.000€ | |
| P03F01 | Finca rústica | L'Hospitalet de l'Infant | 63 | 15 | 79.900€ | ||
| V01P01 | Casa / Xalet | L'Hospitalet de l'Infant | 90 | 3 | 79.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 16