- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 16
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01C04 | Villa | L'Hospitalet de l'Infant | 5 | 214 | 20 | 780.000€ | |
| P01C01 | Rækkehus | L'Hospitalet de l'Infant | 5 | 237 | 32 | 395.000€ | |
| P04F02 | Landejendom | Pratdip | 88 | 2 | 390.000€ | ||
| P08C02 | Villa | l'Ametlla de Mar | 3 | 144 | 25 | 310.000€ | |
| P01C08 | Villa | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 61 | 19 | 290.000€ | |
| M01L15 | Forretningslokale | Mora de Ebro | 1536 | 8 | 290.000€ | ||
| T01A01 | Lejlighed | Torredembarra | 130 | 18 | 269.000€ | ||
| P01A07 | Penthouse lejlighed | L'Hospitalet de l'Infant | 3 | 101 | 23 | 240.000€ | |
| P08A05 | Duplex | l'Ametlla de Mar | 2 | 127 | 73 | 200.000€ | |
| P06C01 | Byhus | Vandellós | 6 | 272 | 21 | 180.000€ | |
| P03A09 | Lejlighed | Miami Playa | 3 | 93 | 32 | 165.000€ | |
| P01A05 | Lejlighed | L'Hospitalet de l'Infant | 1 | 58 | 7 | 115.000€ | |
| P01L01 | Forretningslokale | Miami Playa | 4 | 278 | 9 | 99.000€ | |
| P03F01 | Landejendom | L'Hospitalet de l'Infant | 63 | 15 | 79.900€ | ||
| V01P01 | Villa | L'Hospitalet de l'Infant | 90 | 3 | 79.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 16