- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 16
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01C04 | Villa | L'Hospitalet de l'Infant | 5 | 214 | 20 | 780.000€ | |
| P01C01 | Reihenhaus | L'Hospitalet de l'Infant | 5 | 237 | 32 | 395.000€ | |
| P04F02 | Ländliche Grundstücke | Pratdip | 88 | 2 | 390.000€ | ||
| P08C02 | Villa | l'Ametlla de Mar | 3 | 144 | 25 | 310.000€ | |
| P01C08 | Villa | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 61 | 19 | 290.000€ | |
| M01L15 | Geschäftslokal | Mora de Ebro | 1536 | 8 | 290.000€ | ||
| T01A01 | Wohnung | Torredembarra | 130 | 18 | 269.000€ | ||
| P01A07 | Penthaus | L'Hospitalet de l'Infant | 3 | 101 | 23 | 240.000€ | |
| P08A05 | Duplex | l'Ametlla de Mar | 2 | 127 | 73 | 200.000€ | |
| P06C01 | Stadthaus | Vandellós | 6 | 272 | 21 | 180.000€ | |
| P03A09 | Wohnung | Miami Playa | 3 | 93 | 32 | 165.000€ | |
| P01A05 | Apartment | L'Hospitalet de l'Infant | 1 | 58 | 7 | 115.000€ | |
| P01L01 | Geschäftslokal | Miami Playa | 4 | 278 | 9 | 99.000€ | |
| P03F01 | Ländliche Grundstücke | L'Hospitalet de l'Infant | 63 | 15 | 79.900€ | ||
| V01P01 | Villa | L'Hospitalet de l'Infant | 90 | 3 | 79.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 16