- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 16
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01C04 | Omakotitalo | L'Hospitalet de l'Infant | 5 | 214 | 20 | 780000€ | |
| P01C01 | Paritalo | L'Hospitalet de l'Infant | 5 | 237 | 32 | 395000€ | |
| P04F02 | Omakotitalo maaseudulla | Pratdip | 88 | 2 | 390000€ | ||
| P08C02 | Omakotitalo | l'Ametlla de Mar | 3 | 144 | 25 | 310000€ | |
| P01C08 | Omakotitalo | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 61 | 19 | 290000€ | |
| M01L15 | Liikehuoneisto | Mora de Ebro | 1536 | 8 | 290000€ | ||
| T01A01 | Kerrostalo | Torredembarra | 130 | 18 | 269000€ | ||
| P01A07 | Kattohuoneisto | L'Hospitalet de l'Infant | 3 | 101 | 23 | 240000€ | |
| P08A05 | Kaksikerroksinen Huoneisto | l'Ametlla de Mar | 2 | 127 | 73 | 200000€ | |
| P06C01 | Rivitalot | Vandellós | 6 | 272 | 21 | 180000€ | |
| P03A09 | Kerrostalo | Miami Playa | 3 | 93 | 32 | 165000€ | |
| P01A05 | Huoneisto | L'Hospitalet de l'Infant | 1 | 58 | 7 | 115000€ | |
| P01L01 | Liikehuoneisto | Miami Playa | 4 | 278 | 9 | 99000€ | |
| P03F01 | Omakotitalo maaseudulla | L'Hospitalet de l'Infant | 63 | 15 | 79900€ | ||
| V01P01 | Omakotitalo | L'Hospitalet de l'Infant | 90 | 3 | 79000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 16