- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 16
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01A05 | Appartement | L'Hospitalet de l'Infant | 1 | 58 | 7 | 115 000 € | |
| P01C08 | Villa | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 61 | 19 | 290 000 € | |
| P03F01 | Propriété rurale | L'Hospitalet de l'Infant | 63 | 15 | 79 900 € | ||
| P04F02 | Propriété rurale | Pratdip | 88 | 2 | 390 000 € | ||
| V01P01 | Villa | L'Hospitalet de l'Infant | 90 | 3 | 79 000 € | ||
| P03A09 | Grand Appartement | Miami Playa | 3 | 93 | 32 | 165 000 € | |
| P01A07 | Penthouse | L'Hospitalet de l'Infant | 3 | 101 | 23 | 240 000 € | |
| P08A05 | Duplex | l'Ametlla de Mar | 2 | 127 | 73 | 200 000 € | |
| T01A01 | Grand Appartement | Torredembarra | 130 | 18 | 269 000 € | ||
| M45C01 | Maison mitoyenne | Ascó | 4 | 140 | 11 | 21 000 € | |
| P08C02 | Villa | l'Ametlla de Mar | 3 | 144 | 25 | 310 000 € | |
| P01C04 | Villa | L'Hospitalet de l'Infant | 5 | 214 | 20 | 780 000 € | |
| P01C01 | Maison mitoyenne | L'Hospitalet de l'Infant | 5 | 237 | 32 | 395 000 € | |
| P06C01 | Maison de village | Vandellós | 6 | 272 | 21 | 180 000 € | |
| P01L01 | Locaux | Miami Playa | 4 | 278 | 9 | 99 000 € |
De la 1 à 15 de 16