- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 16
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01C04 | Villa | L'Hospitalet de l'Infant | 5 | 214 | 20 | €780.000 | |
| P01C01 | Geschakelde woningen | L'Hospitalet de l'Infant | 5 | 237 | 32 | €395.000 | |
| P04F02 | Finca | Pratdip | 88 | 2 | €390.000 | ||
| P08C02 | Villa | l'Ametlla de Mar | 3 | 144 | 25 | €310.000 | |
| P01C08 | Villa | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 61 | 19 | €290.000 | |
| M01L15 | Commerciële Ruimte | Mora de Ebro | 1536 | 8 | €290.000 | ||
| T01A01 | Flat | Torredembarra | 130 | 18 | €269.000 | ||
| P01A07 | Penthouse | L'Hospitalet de l'Infant | 3 | 101 | 23 | €240.000 | |
| P08A05 | Duplex | l'Ametlla de Mar | 2 | 127 | 73 | €200.000 | |
| P06C01 | Dorpshuizen | Vandellós | 6 | 272 | 21 | €180.000 | |
| P03A09 | Flat | Miami Playa | 3 | 93 | 32 | €165.000 | |
| P01A05 | Appartement | L'Hospitalet de l'Infant | 1 | 58 | 7 | €115.000 | |
| P01L01 | Commerciële Ruimte | Miami Playa | 4 | 278 | 9 | €99.000 | |
| P03F01 | Finca | L'Hospitalet de l'Infant | 63 | 15 | €79.900 | ||
| V01P01 | Villa | L'Hospitalet de l'Infant | 90 | 3 | €79.000 |
Objecten 1 tot 15 van 16