- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 16
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01C04 | Enebolig | L'Hospitalet de l'Infant | 5 | 214 | 20 | 780 000 € | |
| P01C01 | Rekkehus | L'Hospitalet de l'Infant | 5 | 237 | 32 | 395 000 € | |
| P04F02 | Landlige eiendommer | Pratdip | 88 | 2 | 390 000 € | ||
| P08C02 | Enebolig | l'Ametlla de Mar | 3 | 144 | 25 | 310 000 € | |
| P01C08 | Enebolig | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 61 | 19 | 290 000 € | |
| M01L15 | Lokal | Mora de Ebro | 1536 | 8 | 290 000 € | ||
| T01A01 | Leilighet | Torredembarra | 130 | 18 | 269 000 € | ||
| P01A07 | Toppleilighet | L'Hospitalet de l'Infant | 3 | 101 | 23 | 240 000 € | |
| P08A05 | Leilighet i to etasjer | l'Ametlla de Mar | 2 | 127 | 73 | 200 000 € | |
| P06C01 | Landsbyhus | Vandellós | 6 | 272 | 21 | 180 000 € | |
| P03A09 | Leilighet | Miami Playa | 3 | 93 | 32 | 165 000 € | |
| P01A05 | Leiligheter | L'Hospitalet de l'Infant | 1 | 58 | 7 | 115 000 € | |
| P01L01 | Lokal | Miami Playa | 4 | 278 | 9 | 99 000 € | |
| P03F01 | Landlige eiendommer | L'Hospitalet de l'Infant | 63 | 15 | 79 900 € | ||
| V01P01 | Enebolig | L'Hospitalet de l'Infant | 90 | 3 | 79 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 16