- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 16
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01C04 | Moradia isolada | L'Hospitalet de l'Infant | 5 | 214 | 20 | €780.000 | |
| P01C01 | Moradia em banda | L'Hospitalet de l'Infant | 5 | 237 | 32 | €395.000 | |
| P04F02 | Terreno rústico | Pratdip | 88 | 2 | €390.000 | ||
| P08C02 | Moradia isolada | l'Ametlla de Mar | 3 | 144 | 25 | €310.000 | |
| P01C08 | Moradia isolada | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 61 | 19 | €290.000 | |
| M01L15 | Loja | Mora de Ebro | 1536 | 8 | €290.000 | ||
| T01A01 | Apartamento | Torredembarra | 130 | 18 | €269.000 | ||
| P01A07 | Cobertura | L'Hospitalet de l'Infant | 3 | 101 | 23 | €240.000 | |
| P08A05 | Apartamento tipo duplex | l'Ametlla de Mar | 2 | 127 | 73 | €200.000 | |
| P06C01 | Casa de vila | Vandellós | 6 | 272 | 21 | €180.000 | |
| P03A09 | Apartamento | Miami Playa | 3 | 93 | 32 | €165.000 | |
| P01A05 | Apartamento | L'Hospitalet de l'Infant | 1 | 58 | 7 | €115.000 | |
| P01L01 | Loja | Miami Playa | 4 | 278 | 9 | €99.000 | |
| P03F01 | Terreno rústico | L'Hospitalet de l'Infant | 63 | 15 | €79.900 | ||
| V01P01 | Moradia isolada | L'Hospitalet de l'Infant | 90 | 3 | €79.000 |
Mostrando 1 a 15 de 16