- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 16
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01L15 | Local comercial | Mora de Ebro | 1536 | 8 | 290.000€ | ||
| P01L01 | Local comercial | Miami Playa | 4 | 278 | 9 | 99.000€ | |
| P06C01 | Casa de pueblo | Vandellós | 6 | 272 | 21 | 180.000€ | |
| P01C01 | Casa adosada | L'Hospitalet de l'Infant | 5 | 237 | 32 | 395.000€ | |
| P01C04 | Casa / Chalet | L'Hospitalet de l'Infant | 5 | 214 | 20 | 780.000€ | |
| P08C02 | Casa / Chalet | l'Ametlla de Mar | 3 | 144 | 25 | 310.000€ | |
| M45C01 | Casa adosada | Ascó | 4 | 140 | 11 | 21.000€ | |
| T01A01 | Piso | Torredembarra | 130 | 18 | 269.000€ | ||
| P08A05 | Dúplex | l'Ametlla de Mar | 2 | 127 | 73 | 200.000€ | |
| P01A07 | Ático | L'Hospitalet de l'Infant | 3 | 101 | 23 | 240.000€ | |
| P03A09 | Piso | Miami Playa | 3 | 93 | 32 | 165.000€ | |
| V01P01 | Casa / Chalet | L'Hospitalet de l'Infant | 90 | 3 | 79.000€ | ||
| P04F02 | Finca rústica | Pratdip | 88 | 2 | 390.000€ | ||
| P03F01 | Finca rústica | L'Hospitalet de l'Infant | 63 | 15 | 79.900€ | ||
| P01C08 | Casa / Chalet | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 61 | 19 | 290.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 16