- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 16
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01C04 | Villa | L'Hospitalet de l'Infant | 5 | 214 | 20 | 780000€ | |
| P01C01 | Radhus | L'Hospitalet de l'Infant | 5 | 237 | 32 | 395000€ | |
| P04F02 | Lantegendom | Pratdip | 88 | 2 | 390000€ | ||
| P08C02 | Villa | l'Ametlla de Mar | 3 | 144 | 25 | 310000€ | |
| P01C08 | Villa | L'Hospitalet de l'Infant | 2 | 61 | 19 | 290000€ | |
| M01L15 | Affärslokal | Mora de Ebro | 1536 | 8 | 290000€ | ||
| T01A01 | Lägenhet | Torredembarra | 130 | 18 | 269000€ | ||
| P01A07 | Takvåning | L'Hospitalet de l'Infant | 3 | 101 | 23 | 240000€ | |
| P08A05 | Två vånings lägenhet | l'Ametlla de Mar | 2 | 127 | 73 | 200000€ | |
| P06C01 | Town House | Vandellós | 6 | 272 | 21 | 180000€ | |
| P03A09 | Lägenhet | Miami Playa | 3 | 93 | 32 | 165000€ | |
| P01A05 | Lägenhet | L'Hospitalet de l'Infant | 1 | 58 | 7 | 115000€ | |
| P01L01 | Affärslokal | Miami Playa | 4 | 278 | 9 | 99000€ | |
| P03F01 | Lantegendom | L'Hospitalet de l'Infant | 63 | 15 | 79900€ | ||
| V01P01 | Villa | L'Hospitalet de l'Infant | 90 | 3 | 79000€ |
Visar 1 till 15 av 16